Уменьшение маржевых ставок для владельцев счетов «Трейдер»
Открыв счет «Трейдер», вы сможете торговать по самым низким из наших маржевых ставок на наиболее популярные контракты, включая Форекс и фондовые индексы.
Более низкие ставки означают, что величина первоначальной маржи для открытия позиций существенно снижается. К примеру, для открытия позиции по контракту на FTSE ранее требовался депозит в размере 2000 фунтов за контракт. Теперь эта величина составляет всего 600 фунтов. Мы также сократили наполовину маржевой процент для открытия позиций по Форекс – теперь маржа для торгов по валютным парам составляет всего лишь 1%.
Ниже мы приводим полный список контрактов, по которым снижается величина маржевых требований:
Новые ставки маржи - стандартные контракты
| Контракт | Прежняя маржа за контракт | Новая маржа за контракт |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £2000 | £600 |
| Wall Street | $4000 | $1000 |
| US SPX500 | $14 250 | $2500 |
| US Tech 100 | $10 000 | $2000 |
| Германия 30 | E6250 | E1500 |
| Франция 40 | E2400 | E400 |
| Испания 35 | E10,000 | E2000 |
| Италия 40 | E7500 | E1750 |
| Япония 225 | $2500 | $750 |
| Австралия 200 | A$5000 | A$1250 |
| Гонконг HS42 | HK$60,000 | HK$10 000 |
| Нефть Light | $4000 | $2000 |
Новые ставки маржи - мини-контракты
| Контракт | Прежняя маржа за контракт | Новая маржа за контракт |
|---|---|---|
| FTSE 100 | £400 | £120 |
| Wall Street | $800 | $200 |
| US SPX500 | $2850 | $500 |
| US Tech 100 | $2000 | $400 |
| Германия 30 | E1250 | E300 |
| Франция 40 | E480 | E80 |
| Испания 35 | E2000 | E400 |
| Италия 40 | E1500 | E350 |
| Япония 225 | $500 | $150 |
| Австралия 200 | A$1000 | A$250 |
| Гонконг HS42 | HK$12 000 | HK$2000 |
| Нефть Light | $4000 | $2000 |
Новые ставки маржи - Форекс
| Контракт | Прежняя маржа | Новая маржа |
|---|---|---|
| EUR/USD | 2% | 1% |
| GBP/USD | 2% | 1% |
| USD/JPY | 2% | 1% |
| USD/CHF | 2% | 1% |
| EUR/GBP | 2% | 1% |
| AUD/USD | 2% |
1% |
| EUR/JPY | 2% | 1% |
Более подробную информацию вы найдете на странице Типы счетов. После регистрации в нашей платформе вы сможете увидеть, какой тип счета открыт на ваше имя.