Форекс: Спецификации контрактов
Торги по Форекс освобождены от уплаты комиссии. Уплате подлежит только дилинговый спред.
| Пара | Стандартные контракты | Мини-контракты | Пример цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 контракт равен (3) | Стоимость 1 пункта | 1 контракт равен (3) | Стоимость 1 пункта | |||
| GBP/USD | GBP100,000 | USD10 | GBP10,000 | USD1 | 1.9075 | |
| EUR/USD | EUR100,000 | USD10 | E10,000 | USD1 | 1.2478 | |
| USD/CHF | USD100,000 | CHF10 | USD10,000 | CHF1 | 1.2957 | |
| USD/JPY | USD100,000 | JPY1000 | USD10,000 | JPY100 | 105.33 | |
| EUR/JPY | E100,000 | JPY1000 | E10,000 | JPY100 | 105.41 | |
| EUR/CHF | E100,000 | CHF10 | E10,000 | CHF1 | 1.3225 | |
| EUR/GBP | E100,000 | GBP10 | E10,000 | GBP1 | 0.6024 | |
| GBP/CHF | GBP100,000 | CHF10 | GBP10,000 | CHF1 | 2.3275 | |
| GBP/SGD | GBP100,000 | SGD10 | GBP10,000 | SGD1 | 3.0296 | |
| GBP/JPY | GBP100,000 | JPY1000 | GBP10,000 | JPY100 | 204.95 | |
| USD/CAD | USD100,000 | CAD10 | USD10,000 | CAD1 | 2.5211 | |
| AUD/USD | AUD100,000 | USD10 | AUD10,000 | USD1 | 0.8073 | |
| EUR/NOK | E100,000 | NOK10 | EUR10,000 | NOK1 | 8.3145 | |
| EUR/SEK | E100,000 | SEK10 | EUR10,000 | SEK1 | 9.0124 | |
| EUR/DKK | E100,000 | DKK10 | EUR10,000 | DKK1 | 7.3755 | |
| EUR/AUD | E100,000 | AUD10 | EUR10,000 | AUD1 | 1.5887 | |
| EUR/CAD | E100,000 | CAD10 | EUR10,000 | CAD1 | 1.4991 | |
| EUR/NZD | E100,000 | NZD10 | EUR10,000 | NZD1 | 1.8214 | |
| USD/NOK | USD100,000 | NOK10 | USD10,000 | NOK1 | 7.1478 | |
| USD/SEK | USD100,000 | SEK10 | USD10,000 | SEK1 | 7.8206 | |
| USD/DKK | USD100,000 | DKK10 | USD10,000 | DKK1 | 6.5517 | |
| GBP/NOK | GBP100,000 | NOK10 | GBP10,000 | NOK1 | 11.5686 | |
| GBP/SEK | GBP100,000 | SEK10 | GBP10,000 | SEK1 | 13.0568 | |
| USD/SGD | USD100,000 | SGD10 | USD10,000 | SGD1 | 1.7333 | |
| USD/ZAR | USD100,000 | ZAR10 | USD10,000 | ZAR1 | 6.9941 | |
| GBP/AUD | USD100,000 | AUD10 | GBP10,000 | AUD1 | 2.4983 | |
| GBP/CAD | GBP100,000 | CAD10 | GBP10,000 | CAD1 | 2.1121 | |
| GBP/NZD | GBP100,000 | NZD10 | GBP10,000 | NZD1 | 2.7652 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 11.6352 | |
| NZD/USD | NZD100,000 | USD10 | NZD10,000 | USD1 | 0.7569 | |
| AUD/NZD | AUD100,000 | NZD10 | AUD10,000 | NZD1 | 1.1134 | |
| AUD/JPY | AUD100,000 | JPY1000 | AUD10,000 | JPY100 | 77.56 | |
| CHF/JPY | CHF100,000 | JPY1000 | CHF10,000 | JPY100 | 79.22 | |
| CAD/JPY | CAD100,000 | JPY1000 | CAD10,000 | JPY100 | 82.53 | |
| AUD/GBP | AUD100,000 | GBP10 | A$10,000 | GBP1 | 0.4281 | |
| AUD/EUR | AUD100,000 | EUR10 | A$10,000 | EUR1 | 0.6237 | |
| AUD/SGD | AUD100,000 | SGD10 | AUD10,000 | SGD1 | 1.2128 | |
| EUR/SGD | EUR100,000 | SGD10 | EUR10,000 | SGD1 | 2.0169 | |
| NZD/GBP | NZD100,000 | GBP10 | NZD10,000 | GBP1 | 0.3713 | |
| NZD/EUR | NZD100,000 | EUR10 | NZD10,000 | EUR1 | 0.5405 | |
| NZD/JPY | NZD100,000 | JPY1000 | NZD10,000 | JPY100 | 67.24 | |
| AUD/CAD | AUD100,000 | CAD10 | AUD10,000 | CAD1 | 0.8261 | |
| AUD/CHF | AUD100,000 | CHF10 | CHF10,000 | CHF1 | 0.9396 | |
| USD/HUF | USD100,000 | HUF1000 | USD10,000 | HUF100 | 202.95 | |
| EUR/HUF | EUR100,000 | HUF1000 | EUR10,000 | HUF100 | 307.55 | |
| GBP/HUF | GBP100,000 | HUF1000 | GBP10,000 | HUF100 | 375.45 | |
| USD/PLN | USD100,000 | PLN10 | USD10,000 | PLN1 | 3.6671 | |
| EUR/PLN | EUR100,000 | PLN10 | EUR10,000 | PLN1 | 4.5122 | |
| GBP/PLN | GBP100,000 | PLN10 | GBP10,000 | PLN1 | 6.7475 | |
| USD/CZK | USD100,000 | CZK100 | USD10,000 | CZK10 | 26.847 | |
| EUR/CZK | EUR100,000 | CZK100 | EUR10,000 | CZK10 | 31.755 | |
| GBP/CZK | GBP100,000 | CZK100 | GBP10,000 | CZK10 | 47.525 | |
| USD/MXN | USD100,000 | MXN10 | USD10,000 | MXN1 | 11.4852 | |
| EUR/MXN | EUR100,000 | MXN10 | EUR10,000 | MXN1 | 14.2877 | |
| GBP/MXN | GBP100,000 | MXN10 | GBP10,000 | MXN1 | 21.2551 | |
Обратите внимание: Для всех прочих мини-контрактов размер одного контракта эквивалентен 10 000 базовой валюты. Для всех прочих стандартных контрактов размер одного контракта эквивалентен 100 000 базовой валюты.
Примечания к таблице
Наши Валютные транзакции являются особой формой CFD, которые дают клиенту возможность работать с изменениями цен на валютные курсы, расчет по которым производится в наличной форме. Транзакции осуществляются без физической поставки базовой валюты.
- Величина спреда может меняться, особенно в нестабильных рыночных условиях.
- Премия на транзакции с лимитированным риском подлежит уплате при открытии позиции.
- Минимальный размер транзакции – один контракт. Транзакции также могут осуществляться в дробных частях контракта.
- Стандартные торговые часы: с 21.00 по Лондону, или 0:00 мск, в воскресенье до 22.00 по Лондону в пятницу, или 01:00 мск в субботу.
- Стандартный маржевой процент для транзакций на Форекс составляет 2% от стоимости позиции.
- Для транзакций на Форекс корректировки для отражения процентных ставок рассматриваемых валют рассчитываются и заносятся на счет клиента ежедневно. Процентные корректировки рассчитываются по следующей формуле:
A = V x R / 365
где:
V = актуальная стоимость позиции в валюте котировки. Она равна:
Количеству контрактов х Размер контракта х Текущий валютный курс
R = процентная ставка, отражающая процентную разницу между двумя валютами по сравнению с предыдущим днем. В каждом случае процентная ставка, используемая для расчета R, будет составлять максимум одного процентного пункта выше или ниже средней рыночной ставки рассматриваемой валюты
A = сумма ежедневного процентного кредита или дебета
Если процентная ставка базовой валюты выше, чем валюты котировки, то ваш счет кредитуется на сумму процента за удержание длинной позиции и дебетуется на сумму процента за удержание короткой позиции.
Если процентная ставка базовой валюты ниже, чем валюты котировки, то ваш счет дебетуется на сумму процента за удержание длинной позиции и кредитуется на сумму процента за удержание короткой позиции.
Ежедневные процентные корректировки рассчитываются по позициям, открытым до 22.00, и удерживаемым открытыми после 22.00 (по лондонскому времени).
Обратите внимание: Процент по позициям, открытым до 22.00 (по лондонскому времени) в среду, и удерживаемым открытыми после 22.00 в среду, будет кредитован или дебетован за трехдневный период, покрывающий расчет по торгам за выходные.
- Мы не взимаем никаких дополнительных комиссий. В исключительных случаях вы будете проинформированы об этом письменно.
- Если вы торгуете в валютах, отличных от базовой валюты вашего счета, то ваши прибыль или убытки будут исчисляться в данной валюте. По умолчанию ваш баланс в валютах, отличных от валюты вашего счета (позитивный иди негативный), будет ежедневно автоматически конвертирован в вашу базовую валюту. Вы можете в любой момент изменить установки по автоматической конвертации в нашей платформе.