Форекс: Спецификации контрактов
Торги по Форекс освобождены от уплаты комиссии. Уплате подлежит только дилинговый спред.
| Пара | Стандартные контракты | Мини-контракты | Пример цены | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 контракт равен (3) | Стоимость 1 пункта | 1 контракт равен (3) | Стоимость 1 пункта | |||
| GBP/USD | GBP100 000 | USD10 | GBP10 000 | USD1 | 1.4726 | |
| EUR/USD | EUR100 000 | USD10 | EUR10 000 | USD1 | 1.3560 | |
| USD/CHF | USD100 000 | CHF10 | USD10 000 | CHF1 | 1.1264 | |
| USD/JPY | USD100 000 | JPY1000 | USD10 000 | JPY100 | 98.176 | |
| EUR/JPY | E100 000 | JPY1000 | EUR10 000 | JPY100 | 133.17 | |
| EUR/CHF | E100 000 | CHF10 | EUR10 000 | CHF1 | 1.5271 | |
| EUR/GBP | E100 000 | GBP10 | EUR10 000 | GBP1 | 0.9206 | |
| GBP/CHF | GBP100 000 | CHF10 | GBP10 000 | CHF1 | 1.6590 | |
| GBP/SGD | GBP100 000 | SGD10 | GBP10 000 | SGD1 | 2.2257 | |
| GBP/JPY | GBP100 000 | JPY1000 | GBP10 000 | JPY100 | 144.68 | |
| USD/CAD | USD100 000 | CAD10 | USD10 000 | CAD1 | 1.2248 | |
| AUD/USD | AUD100 000 | USD10 | AUD10 000 | USD1 | 0.7004 | |
| EUR/NOK | E100 000 | NOK10 | EUR10 000 | NOK1 | 8.5899 | |
| EUR/SEK | E100 000 | SEK10 | EUR10 000 | SEK1 | 10.887 | |
| EUR/DKK | E100 000 | DKK10 | EUR10 000 | DKK1 | 7.4482 | |
| EUR/AUD | E100 000 | AUD10 | EUR10 000 | AUD1 | 1.9347 | |
| EUR/CAD | E100 000 | CAD10 | EUR10 000 | CAD1 | 1.6609 | |
| EUR/NZD | E100 000 | NZD10 | EUR10 000 | NZD1 | 2.3854 | |
| USD/NOK | USD100 000 | NOK10 | USD10 000 | NOK1 | 6.3547 | |
| USD/SEK | USD100 000 | SEK10 | USD10 000 | SEK1 | 8.0415 | |
| USD/DKK | USD100 000 | DKK10 | USD10 000 | DKK1 | 5.5030 | |
| GBP/NOK | GBP100 000 | NOK10 | GBP10 000 | NOK1 | 9.3210 | |
| GBP/SEK | GBP100 000 | SEK10 | GBP10 000 | SEK1 | 11.826 | |
| USD/SGD | USD100 000 | SGD10 | USD10 000 | SGD1 | 1.5107 | |
| USD/ZAR | USD100 000 | ZAR10 | USD10 000 | ZAR1 | 9.4500 | |
| GBP/AUD | USD100 000 | AUD10 | GBP10 000 | AUD1 | 2.0960 | |
| GBP/CAD | GBP100 000 | CAD10 | GBP10 000 | CAD1 | 1.7939 | |
| GBP/NZD | GBP100 000 | NZD10 | GBP10 000 | NZD1 | 2.5873 | |
| GBP/ZAR | GBP100 000 | ZAR10 | GBP10 000 | ZAR1 | 13.899 | |
| NZD/USD | NZD100 000 | USD10 | NZD10 000 | USD1 | 0.5666 | |
| AUD/NZD | AUD100 000 | NZD10 | AUD10 000 | NZD1 | 1.2338 | |
| AUD/JPY | AUD100 000 | JPY1000 | AUD10 000 | JPY100 | 68.609 | |
| CHF/JPY | CHF100 000 | JPY1000 | CHF10 000 | JPY100 | 87.239 | |
| CAD/JPY | CAD100 000 | JPY1000 | CAD10 000 | JPY100 | 80.218 | |
| AUD/GBP | AUD100 000 | GBP10 | AUD10 000 | GBP1 | 0.4764 | |
| AUD/EUR | AUD100 000 | EUR10 | AUD10 000 | EUR1 | 0.5158 | |
| AUD/SGD | AUD100 000 | SGD10 | AUD10 000 | SGD1 | 1.0576 | |
| EUR/SGD | EUR100 000 | SGD10 | EUR10 000 | SGD1 | 2.0497 | |
| NZD/GBP | NZD100 000 | GBP10 | NZD10 000 | GBP1 | 0.3859 | |
| NZD/EUR | NZD100 000 | EUR10 | NZD10 000 | EUR1 | 0.4179 | |
| NZD/JPY | NZD100 000 | JPY1000 | NZD10 000 | JPY100 | 55.620 | |
| AUD/CAD | AUD100 000 | CAD10 | AUD10 000 | CAD1 | 0.8554 | |
| AUD/CHF | AUD100 000 | CHF10 | CHF10 000 | CHF1 | 0.7867 | |
| USD/HUF | USD100 000 | HUF1000 | USD10 000 | HUF100 | 219.52 | |
| EUR/HUF | EUR100 000 | HUF1000 | EUR10 000 | HUF100 | 300.14 | |
| GBP/HUF | GBP100 000 | HUF1000 | GBP10 000 | HUF100 | 322.42 | |
| USD/PLN | USD100 000 | PLN10 | USD10 000 | PLN1 | 3.3379 | |
| EUR/PLN | EUR100 000 | PLN10 | EUR10 000 | PLN1 | 4.5227 | |
| GBP/PLN | GBP100 000 | PLN10 | GBP10 000 | PLN1 | 4.9117 | |
| USD/CZK | USD100 000 | CZK100 | USD10 000 | CZK10 | 19.789 | |
| EUR/CZK | EUR100 000 | CZK100 | EUR10 000 | CZK10 | 26.787 | |
| GBP/CZK | GBP100 000 | CZK100 | GBP10 000 | CZK10 | 29.024 | |
| USD/MXN | USD100 000 | MXN10 | USD10 000 | MXN1 | 14.320 | |
| EUR/MXN | EUR100 000 | MXN10 | EUR10 000 | MXN1 | 19.345 | |
| GBP/MXN | GBP100 000 | MXN10 | GBP10 000 | MXN1 | 20.960 | |
| CAD/CHF | CAD100 000 | CHF10 | CAD10 000 | CHF1 | 0.9652 | |
| GBP/DKK | GBP100 000 | DKK10 | GBP10 000 | DKK1 | 8.339 | |
| GBP/EUR | GBP100 000 | EUR10 | GBP10 000 | EUR1 | 1.1204 | |
| GBP/ZAR | GBP100 000 | ZAR10 | GBP10 000 | ZAR1 | 12.835 | |
| NZD/CHF | NZD100 000 | CHF10 | NZD10 000 | CHF1 | 1.7421 | |
| SGD/JPY | SGD100 000 | JPY1000 | SGD10 000 | JPY100 | 65.02 | |
| NOK/SEK | NOK100 000 | SEK10 | NOK10 000 | SEK1 | 1.2346 | |
| USD/TRY | USD100 000 | TRY10 | USD10 000 | TRY1 | 1.5680 | |
| GBP/TRY | GBP100 000 | TRY10 | GBP10 000 | TRY1 | 2.3529 | |
| EUR/TRY | EUR100 000 | TRY10 | EUR10 000 | TRY1 | 2.1099 | |
Обратите внимание: Для всех прочих мини-контрактов размер одного контракта эквивалентен 10 000 базовой валюты. Для всех прочих стандартных контрактов размер одного контракта эквивалентен 100 000 базовой валюты.
Примечания к таблице
Наши Валютные транзакции являются особой формой CFD, которые дают клиенту возможность работать с изменениями цен на валютные курсы, расчет по которым производится в наличной форме. Транзакции осуществляются без физической поставки базовой валюты.
- Величина спреда может меняться, особенно в нестабильных рыночных условиях.
- Премия на транзакции с лимитированным риском подлежит уплате при открытии позиции.
- Минимальный размер транзакции – один контракт. Транзакции также могут осуществляться в дробных частях контракта.
- Стандартные торговые часы: с 21.00 по Лондону, или 0:00 мск, в воскресенье до 22.00 по Лондону в пятницу, или 01:00 мск в субботу.
- Для владельцев счетов "Трейдер" маржевой процент для открытия позиций по следующим парам начинается от 0,5%: EUR/USD, GBP/USD, AUDUSD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, USD/CHF, USD/CAD и GBP/JPY. Маржа про всем остальным парам равна 2%. Обратите внимание, что при торговле данными инструментами применяются принципы Уровневой маржи, в результате чего крупные позиции могут требовать более высокой маржи. Для более подробной информации обращайтесь к данному документу.
- Для транзакций на Форекс корректировки для отражения процентных ставок рассматриваемых валют рассчитываются и заносятся на счет клиента ежедневно. Процентные корректировки рассчитываются по следующей формуле:
A = V x R
где:
V = Количество контрактов х Размер контракта;
R = текущая ставка Tom/Next, включая административный сбор в размере, не превышающем 0,3% в год. Максимальный сбор применяется как к стандартным, так и мини-контрактам;
A = величина корректировки.
Если ставка Tom/Next меньше нуля, то ваш счет дебетуется за удержание короткой позиции и кредитуется за удержание длинной позиции.
Если ставка Tom/Next больше нуля, то ваш счет кредитуется за удержание короткой позиции и дебетуется за удержание длинной позиции.
Ежедневные процентные корректировки рассчитываются по позициям, открытым до 22.00, и удерживаемым открытыми после 22.00 (по Лондону).
Обратите внимание: Процент по позициям, открытым до 22.00 (по Лондону) в среду, и удерживаемым открытыми после 22.00 в среду, будет кредитован или дебетован за трехдневный период, покрывающий расчет по торгам за выходные.
- Мы не взимаем никаких дополнительных комиссий. В исключительных случаях вы будете проинформированы об этом письменно.
- Если вы торгуете в валютах, отличных от базовой валюты вашего счета, то ваши прибыль или убытки будут исчисляться в данной валюте. По умолчанию ваш баланс в валютах, отличных от валюты вашего счета (позитивный иди негативный), будет ежедневно автоматически конвертирован в вашу базовую валюту. Вы можете в любой момент изменить установки по автоматической конвертации в нашей платформе.