Комиссии на акции
Мы поддерживаем низкие комиссионные сборы. Стандартная ставка для всех CFD на российские акции составляет 0,15% от размера транзакции, а для CFD на акции США - всего лишь 2 цента за акцию.
| Страна | Комиссия за транзакцию | Миним. ставка (онлайн) | Миним. ставка (телефон) |
|---|---|---|---|
| Россия и IOB2 | 0,15% | $15 | $25 |
| Великобритания | 0,10% | £10 | £15 |
| США | 2 цента/акцию | $15 | $25 |
| Еврозона1 | 0,10% | €10 | €25 |
| Дания | 0,10% | DKK100 | DKK250 |
| Норвегия | 0,10% | NOK100 | NOK250 |
| Швеция | 0,10% | SEK99 | SEK250 |
| Швейцария | 0,10% | CHF10 | CHF25 |
| Греция | 0,475% | €25 | €40 |
| Австралия | 0,10% | A$8 | A$8 |
| Сингапур | 0,10% | SGD15 | SGD15 |
| Япония | 0,20% | JPY1500 | JPY2500 |
| Гонконг | 0,25% | HKD100 | HKD100 |
| ЮАР | 0,20% | ZAR100 | ZAR100 |
| Канада | 3 цента/акцию | CAD25 | CAD25 |
1 Еврозона включает: Австрию, Бельгию, Германию, Респ. Ирландию, Испанию, Италию, Нидерланды, Португалию, Финляндию и Францию.
2 Акции IOB представляют собой депозитарные расписки, по которым ведутся торги через Международную книгу ордеров (IOB) на Лондонской фондовой бирже.
Помните, что CFD являются продуктом c кредитным плечом и могут привести к убыткам, превышающим ваш первоначальный депозит. Торговля CFD подходит не всем, поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете связанные с ней риски.